

| 作者:飛時達北京國際快遞公司 | 2022-04-10 閱讀數(shù):14427 |
E郵寶資費及相關(guān)規(guī)定
e郵寶通達路向和資費標準(更新日期:2025-01-20)
注意:+58元安檢費+58元報關(guān)和運單制作費,包裝10元箱子
| 序號 | 路向 | 地區(qū) | 資費標準 | 運輸附加費 | 起重 | 限重 | 備注 | |
| 元/件 | 元/千克 | (元/千克) | 克 | 克 | ||||
| 1 | 愛爾蘭 | 歐洲 | 25 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
| 2 | 奧地利 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
| 3 | 澳大利亞 | 澳洲 | 19 | 60 | 5 | 1 | 2000 | |
| 4 | 巴西 | 南美洲 | 25 | 80 | 5 | 50 | 2000 | |
| 5 | 比利時 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
| 6 | 波蘭 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
| 7 | 丹麥 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
| 8 | 德國 | 歐洲 | 19 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
| 9 | 俄羅斯 | 歐洲 | 17 | 55 | 15 | 1 | 3000 | 北京、北京、江蘇、浙江、福建、廣東、黑龍江、新疆烏魯木齊適用價格 |
| 18 | 55 | 15 | 1 | 3000 | 除8省區(qū)市以外其他地區(qū)適用價格 | |||
| 10 | 法國 | 歐洲 | 19 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
| 11 | 芬蘭 | 歐洲 | 25 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
| 12 | 哈薩克斯坦 | 亞洲 | 8 | 70 | 0 | 50 | 2000 | |
| 13 | 韓國 | 亞洲 | 20 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
| 14 | 荷蘭 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
| 15 | 加拿大 | 北美 | 19 | 65 | 25 | 1 | 2000 | |
| 16 | 盧森堡 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
| 17 | 馬來西亞 | 亞洲 | 15 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
| 18 | 美國 | 北美洲 | 25 | 70 | 25 | 1 | 2000 | |
| 19 | 墨西哥 | 北美洲 | 25 | 85 | 0 | 1 | 2000 | |
| 20 | 挪威 | 歐洲 | 19 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
| 21 | 葡萄牙 | 歐洲 | 19 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
| 22 | 日本 | 亞洲 | 15 | 50 | 0 | 50 | 2000 | |
| 23 | 瑞典 | 歐洲 | 19 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
| 24 | 瑞士 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
| 25 | 沙特阿拉伯 | 亞洲 | 26 | 50 | 0 | 1 | 2000 | |
| 26 | 泰國 | 亞洲 | 14 | 45 | 0 | 1 | 2000 | |
| 27 | 土耳其 | 亞洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
| 28 | 烏克蘭 | 歐洲 | 6 | 75 | 0 | 10 | 2000 | |
| 29 | 西班牙 | 歐洲 | 14 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
| 30 | 希臘 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
| 31 | 新加坡 | 亞洲 | 15 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
| 32 | 新西蘭 | 大洋洲 | 10 | 80 | 0 | 50 | 2000 | |
| 33 | 匈牙利 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
| 34 | 以色列 | 亞洲 | 17 | 60 | 15 | 1 | 5000 | |
| 35 | 意大利 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
| 36 | 印度尼西亞 | 亞洲 | 14 | 45 | 0 | 1 | 2000 | |
| 37 | 英國 | 歐洲 | 18 | 55 | 15 | 1 | 499 | |
| 25 | 45 | 15 | 500 | 1999 | ||||
| 35 | 45 | 15 | 2000 | 5000 | ||||
| 38 | 越南 | 亞洲 | 12 | 45 | 10 | 1 | 2000 | |
| 39 | 中國香港 | 亞洲 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2000 | 除廣東以外其他地區(qū)適用價格 |
| 17 | 20 | 0 | 1 | 2000 | 廣東地區(qū)適用價格 | |||
| 法國海外屬地名稱 | 郵編規(guī)則 |
| Guadeloupe: Pointe A Pitre | 97100—97199 |
| Martinique: Fort De France | 97200—97299 |
| Guyane Française: Cayenne | 97300—97399 |
| Réunion: Saint Denis | 97400—97499 |
| St Pierre et Miquelon: St Pierre | 97500—97599 |
| Mayotte: Mamoudzou | 97600—97699 |
| St Barthelemy: Saint Barthelemy | 97700—97799 |
| St Martin: Saint Martin | 97800—97899 |

e郵寶: 是飛時達北京國際快遞公司速遞物流為適應(yīng)跨境電商輕小件物品寄遞需要推出的經(jīng)濟型國際速遞業(yè)務(wù),利用飛時達北京國際快遞公司渠道清關(guān),進入合作飛時達北京國際快遞公司輕小件網(wǎng)絡(luò)投遞。單件限重2公斤,主要路向參考時限7-15個工作日
相關(guān)e郵寶,eub,E郵寶資費,E郵寶價格,EUB報價表,e郵寶收費標準,國際e郵寶收費標準,國際e郵寶怎么下單,國際eub最新價格,e郵寶國際快遞價格,e郵寶國際快遞上門取件,國際e郵寶費用,e郵包運費,epacket國際收費標準,國際eub快遞費用
上一篇 DHL快遞價格(重貨)
下一篇 郵政E特快價格
國際快遞推薦:DHL,DHL代理,北京DHL,北京DHL代理,北京DHL快遞,北京DHL國際快遞,DHL快遞代理,北京DHL快遞代理,TNT代理,北京TNT代理,北京TNT快遞代理,北京TNT國際快遞代理,北京TNT國際快遞,EMS代理,EMS快遞代理,EMS國際快遞,EMS國際快遞代理,北京FedEx,F(xiàn)edEx代理,北京FedEx快遞,F(xiàn)edEx快遞代理,北京FedEx國際快遞代理,北京FedEx國際快遞公司代理,北京聯(lián)邦快遞代理,郵政EMS國際快遞公司業(yè)務(wù),郵政國際大包,郵政國際海運服務(wù),北京國際空運公司,北京國際貨運公司服務(wù),北京國際海運公司,北京國際物流公司服務(wù),國際搬家運輸服務(wù)。dhl國際快遞查詢_fedex國際快遞查詢_ems國際快遞查詢_tnt國際快遞查詢_tnt快遞單號查詢_tnt國際快遞_tnt快遞查詢_dhl快遞查詢_dhl國際快遞電話_fedex國際快遞電話_fedex快遞查詢_聯(lián)邦快遞單號查詢_聯(lián)邦快遞電話_聯(lián)邦快遞查詢_聯(lián)邦國際快遞_ups快遞查詢_ups國際快遞查詢_ups國際快遞_ups快遞電話_ems國際快遞價格表_國際貨運代理_報關(guān)與國際貨運_國際貨運代理公司_國際空運價格_國際空運公司_國際搬家公司_北京國際搬家公司_國際搬家公司。